| Descripción de la característica | |
|---|---|
| Opción de Venta con pantalla táctil y códigos de barras | ?? |
| Apertura automática de la venta al leer un producto mediante lector | ?? |
| Posibilidad de ventas en espera | ?? |
| Gestión de Vales de caja | ?? |
| Entrega de Clientes | ? |
| Gestión de Deudas | ? |
| Gestión de tallas y colores | Limitado |
| Generación automática e impresión de códigos de barras por talla y color | ?? |
| Gestión de artículos dejados para probar | ? |
| Varias formas de pago: efectivo, tarjeta, deuda y combinación de las tres | ?? |
| Funciones de introducción de cambio, retiradas, etc. | ?? |
| Gestión de Artículos | ?? |
| Gestión de Clientes | ? |
| Gestión de Proveedores | ?? |
| Gestión de Almacén (Regularización de Inventario, Trasvases de Mercancias?) | Limitado |
| N* Máximo de Almacenes | 2 |
| Registro en caja de todas las operaciones realizadas | ?? |
| Pedidos a Proveedores | ? |
| Albaranes de Proveedores | Limitado |
| Facturas de Proveedores | ? |
| Facturación de Albaranes de Proveedores | ? |
| Listados y Estadísticas con exportación a EXCEL, PDF, HTML, RTF, etc? | Muy Limitado |
| Importación de EXCEL en compras, artículos nuevos, etc. | ? |
| Conexión con Terminales portátiles capturadores de datos | ? |
| Cambio masivo de precios y del tipo de I.V.A. | ? |
| Multipuesto en Red de área local | ? |
Sólo enviamos a Canarias.
Envíos en 24/72 horas.
Estamos a tu disposición para ayudarte en lo que necesites.
Tenemos las mejores ofertas durante todo el año.
Certificado SSL en todas tus compras.