| Impresión | |
| Funciones | Impresión |
| Velocidad de impresión | 18 ppm (A4) / 19 ppm (Carta) |
| Velocidad de impresión dúplex | 6 ppm (A4) / 6 ppm (Carta) |
| Velocidad de primera impresión | Mono: 10s Colour: 12s |
| Resolución | Óptico: 600x600 dpi Máx.: 1200x600 dpi |
| Lenguaje de impresión | PCL6, PS3 |
| Velocidad de procesador | 1.0 MHz |
| Memoria | 1.0 GB |
| Volumen mensual máx. | 30 000 páginas |
| Volumen mensual recomendado | De 300 a 1.500 páginas |
| Panel de control | LCD |
| Auto dúplex impresión | No |
| Impresión móvil | AirPrint; Mopria; Pantum APP |
| Interfaz | Alta velocidad USB 2.0 |
| Capacidad del cartucho de inicio | CTL-1100K:1000 páginas(Negro); CTL-1100C:700 páginas(Cian ) CTL-1100M:700 páginas(Magenta); CTL-1100Y:700 páginas(Amarillo) |
| Colour | Gris |
| Manejo de papel | |
| Bandeja de entrada de papel | 250 páginas |
| Bandeja multipropósito | 1 página |
| Bandeja de salida de papel | 100 páginas |
| Tipo de soporte | Liso: 70-105g / ?; Delgado: 60-70g / ? (Sin incluir 70g / ?); Grueso: 105-200g / ? (sin incluir 105g / ?); Transparencia / Cartulina / Etiqueta / Sobre |
| Tamaños de material | A4, Carta, Legal, Folio, Oficio, JIS B5, ISO B5, Ejecutivo, Declaración, A5, Big16K, 16K, Big32K, 32K, A6, Env No.10, Env Monarch, Env DL, Env C5, Env C6, Yougata4 , Younaga3, Nagagata3, Yougata2, ZL, Postal, B6, Postal japonesa Personalizado: mínimo 96x148 mm-Máximo 216x356 mm |
| Gramaje de papel | Bandeja de entrada: 60-105g/? Bandeja multipropósito: 60-200g/? |
| General | |
| Dimensiones (altura, anchura y profundidad) | 401 x 411 x 241 mm |
| Peso (sin cartucho de tóner) | 16.3 kg |
| Dimensiones del paquete | 535 x 555 x 339 mm |
| Peso del paquete | 19.5 kg |
| Ruido | Print=47dB (Silenciar impresión) Imprimir=52dB (Normal) |
| Consumo eléctrico | Promedio de impresión: 380 W; En espera: 12 W ; Inactivo: 0,95 W; Apagado: 0,15 W; Modo de espera de red: 1 W Apagado: 0,15 W; |
| Potencia | AC 110-127V(±10%), 50/60Hz(±3Hz),7A AC 220-240V(±10%), 50Hz(±3Hz),3.5A |
| Entorno recomendado | 10-32? (50-95?) |
| Sistemas operativos compatibles | Microsoft Windows:XP/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Windows server/2012/2016 Mac:10.9-10.15 Linux:Ubuntu 16.04/18.04 |
| Consumible | |
| tipo de cartucho | Cartucho todo en uno |
| Capacidad del cartucho de inicio | CTL-1100K:1000 páginas(Negro); CTL-1100C:700 páginas(Cian ) CTL-1100M:700 páginas(Magenta); CTL-1100Y:700 páginas(Amarillo) |
| Tóner/tambor de capacidad estándar | CTL-1100K/CTL-1100C/CTL-1100M/CTL-1100Y: 1000 páginas(Negro)/ 700 páginas(Colour) CTL-1100HK/CTL-1100HC/CTL-1100HM/CTL-1100HY: 2000 páginas(Negro)/ 1500 páginas(Colour) CTL-1100XK/CTL-1100XC/CTL-1100XM/CTL-1100XY: 3000 páginas(Negro)/ 2300 páginas(Colour) |
| botella de polvo residual | CWT-1100: 15 000 páginas |
Sólo enviamos a Canarias.
Envíos en 24/72 horas.
Estamos a tu disposición para ayudarte en lo que necesites.
Tenemos las mejores ofertas durante todo el año.
Certificado SSL en todas tus compras.